Некоторые дома в Уральске остались без горячей воды
В связи с подготовкой к отопительному сезону в городе будут отключены от горячей воды 117 домов, сообщает корреспондент «ИНФОРМБИРЖИ news» со ссылкой на «Жайыктеплоэнерго».
На данный момент ремонт тепломагистралей выполнен более чем на 90 процентов.
— 17 августа уже начались подготовительные работы, остужение теплоносителя. ТЭЦ отключила тепломагистрали. 19 августа пройдут первые испытания. Вода будет жителям подана 21 августа. Далее мы планируем 26 августа проводить испытания магистрали в районе Мясокомбината (ул. Гагарина, Урдинская). 6 и 8 сентября будет опрессовываться магистраль на проспектах Достык и Евразия, ул. Маншук Маметовой, «Омега», «2-ая база», — рассказала заместитель начальника ПТО и ОКР АО «Жайыктеплоэнерго» Нина Абилова.
Список отключенных жилых домов на 18.08.2015 г. и ориентировочные сроки их включения
| Адрес | Причина отключения ГВС | |
| 1 | ул. Актюбинская, 218 | Подрядная организация ТОО «Ремстройбыт»: реконструкция внутриквартальной тепловой сети по ул. Ружейникова по программе «Нурлы Жол». Срок включения 01.10.15 г. |
| 2 | ул. Мендешева, 11 | |
| 3 | ул. Ружейникова, 12 | |
| 4 | пр. Достык, 187 | Подрядная организация ТОО «УральскВодСтрой»: реконструкция внутриквартальной тепловой сети по ул. Сарайшык по программе «Нурлы Жол». Срок включения 01.10.15 г. |
| 5 | пр. Достык, 185/2 | |
| 6 | ул. Сарайшик, 42 | |
| 7 | ул. Ескалиева, 144 | |
| 8 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 55 | Подрядная организация ТОО «ТАРАЗСӘУЛЕТІ»: реконструкция магистральной т/сети ТМ‑4 по программе «Нурлы Жол». Срок включения 01.10.15 г. |
| 9 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 56 | |
| 10 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 57 | |
| 11 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 58 | |
| 12 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 59 | |
| 13 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 60 | |
| 14 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 61 | |
| 15 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 62 | |
| 16 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 63 | |
| 17 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 64 | |
| 18 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 65 | |
| 19 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 66 | |
| 20 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 67 | |
| 21 | мкр-н им. Д.А. Кунаева, 67/1 | |
| 22 | мкр-н Астана, 3 | |
| 23 | мкр-н Астана, 4 | |
| 24 | мкр-н Астана, 5 | |
| 25 | мкр-н Астана, 6 | |
| 26 | мкр-н Астана, 9 | |
| 27 | мкр-н Астана, 25 | |
| 28 | мкр-н Астана, 26 | |
| 29 | мкр-н 5, дом №2 | |
| 30 | мкр-н 5, дом №3 | |
| 31 | мкр-н 5, дом №4 | |
| 32 | мкр-н 5, дом №5 | |
| 33 | мкр-н 5, дом №6 | |
| 34 | мкр-н 5, дом №7 | Подрядная организация ТОО «ТАРАЗСӘУЛЕТІ»: реконструкция магистральной т/сети ТМ-4 по программе «Нурлы Жол». Срок включения 01.10.15 г. |
| 35 | мкр-н 5, дом №8 | |
| 36 | мкр-н 5, дом №9 | |
| 37 | ул. Ларина, 1 | |
| 38 | ул. Ларина, 1/1 | |
| 39 | ул. Ларина, 2 | |
| 40 | ул. Ларина, 2/1 | |
| 41 | ул. Ларина, 2/2 | |
| 42 | ул. Ларина, 3 | |
| 43 | ул. Ларина, 4 | |
| 44 | ул. Ларина, 5 | |
| 45 | ул. Ларина, 6 | |
| 46 | ул. Ларина, 7 | |
| 47 | ул. Ларина, 8 | |
| 48 | ул. Ларина, 8/1 | |
| 49 | ул. Ларина, 9 | |
| 50 | ул. Ларина, 10 | |
| 51 | ул. Ларина, 11 | |
| 52 | ул. Каратюбинская, 30 | |
| 53 | ул. Политехническая, 7 | |
| 54 | мкр. Строитель, 33 | |
| 55 | пр. Абулхаир хана, 2/2 | |
| 56 | ул. Рубежинская, 31 | АО «ЖТЭ»: текущий ремонт теплосети. Срок включения — 19.08.15 г. |
| 57 | ул. Рубежинская, 31/1 | |
| 58 | ул. Хусаинова, 157 | |
| 59 | ул. Тайманова, 178 | АО «ЖТЭ»: капитальный ремонт теплосети. Срок включения — 21.08.15 г. |
| 60 | пр. Евразия, 40 | |
| 61 | ул. Ескалиева, 245 | |
| 62 | Аманжолова, 40 | АО «ЖТЭ»: гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-7. Срок включения — 21.08.15 г. |
| 63 | Аманжолова, 49/1 | |
| 64 | Аманжолова, 51 | |
| 65 | Аманжолова, 59 | |
| 66 | Аманжолова, 89 | |
| 67 | Аманжолова, 116 | |
| 68 | Акмурзина, 1 | |
| 69 | Г. Караша, 12 | |
| 70 | Даулеткерея, 20 | |
| 71 | Даулеткерея, 31 | |
| 72 | Досмухамедова, 8 | АО «ЖТЭ»: гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-7. Срок включения — 21.08.15 г. |
| 73 | Досмухамедова, 77/1 | |
| 74 | Досмухамедова, 77/2 | |
| 75 | Достык-Дружба, 148/1 | |
| 76 | Достык-Дружба, 151/1 | |
| 77 | Достык-Дружба, 151/2 | |
| 78 | Достык-Дружба, 160 | |
| 79 | Достык-Дружба, 180 | |
| 80 | Достык-Дружба, 196/1 | |
| 81 | Достык-Дружба, 196/2 | |
| 82 | Ескалиева, 106 | |
| 83 | Ескалиева, 120/1 | |
| 84 | Жунисова, 78 | |
| 85 | Жунисова, 99/1 | |
| 86 | Жунисова, 103 | |
| 87 | Жунисова, 105 | |
| 88 | Жунисова, 114 | |
| 89 | Карева, 41 | |
| 90 | Кердери, 77 | |
| 91 | Кердери, 106/1 | |
| 92 | Кердери, 121 | |
| 93 | Кердери, 125 | |
| 94 | Кердери, 125/1 | |
| 95 | Кердери, 127 | |
| 96 | Короленко, 32 | |
| 97 | Курмангазы, 33 | |
| 98 | Курмангазы, 100 | |
| 99 | Курмангазы, 102 | |
| 100 | Лермонтова, 65 | |
| 101 | Мухита, 46/3 | |
| 102 | Мухита, 46/4 | |
| 103 | Мухита, 57 | |
| 104 | Нурпеисовой, 14/1 | |
| 105 | Нурпеисовой, 14/2 | |
| 106 | Нурпеисовой, 14/3 | |
| 107 | Савичева, 24/1 | |
| 108 | Савичева, 43 | |
| 109 | Савичева, 43/1 | |
| 110 | Самарская, 32 | |
| 111 | Самарская, 44 | АО «ЖТЭ»: гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-7. Срок включения — 21.08.15 г. |
| 112 | Самарская, 65 | |
| 113 | Самарская, 67 | |
| 114 | Самарская, 71 | |
| 115 | Самарская, 98 | |
| 116 | Самарская, 103 | |
| 117 | Сарайшык, 56 | |
| 118 | Сарайшык, 79/1 | |
| 119 | Сарайшык, 79/2 | |
| 120 | Скоробогатова, 24 | |
| 121 | Студенческая, 1а | |
| 122 | Студенческая, 3 | |
| 123 | Тайманова, 109 | |
| 124 | Толстого, 72 | |
| 125 | Толстого, 91 | |
| 126 | Толстого, 127 | |
| 127 | Толстого, 127/2 | |
| 128 | Толстого, 129 | |
| 129 | Фрунзе, 41 | |
| 130 | Фрунзе, 43 | |
| 131 | Фрунзе, 57 | |
| 132 | Х. Чурина, 30/1 | |
| 133 | Чапаева, 37 | |
| 134 | Шевченко, 65 | |
| 135 | Шевченко, 67 | |
| 136 | Ихсанова, 72/1 | |
| 137 | Мухита, 67/1 | |
| 138 | Мухита, 73 | |
| 139 | Мухита, 78/1 | |
| 140 | Мухита, 80 | |
| 141 | 8 Марта, 125 | |
| 142 | 8 Марта, 126 | |
| 143 | 8 Марта, 129 | |
| 144 | 8 Марта, 131 | |
| 145 | Достык-Дружба, 191/1 | |
| 146 | Достык-Дружба, 195 | |
| 147 | Ескалиева, 146 | |
| 148 | Ескалиева, 148 | |
| 149 | Ескалиева, 227 | |
| 150 | им.Ш. Жексенбаева, 67/1 | АО «ЖТЭ»: гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-7. Срок включения — 21.08.15 г. |
| 151 | им.Ш. Жексенбаева, 69 | |
| 152 | им.Ш. Жексенбаева, 78 | |
| 153 | Неусыпова, 9 | |
| 154 | Неусыпова, 22 | |
| 155 | Неусыпова, 26/3 | |
| 156 | Сарайшык, 19 | |
| 157 | Сарайшык, 21 | |
| 158 | Сарайшык, 23 | |
| 159 | Сейфуллина, 4/1 | |
| 160 | Сейфуллина, 4/2 | |
| 161 | Сейфуллина, 4/4 | |
| 162 | Сейфуллина, 12/1 | |
| 163 | Сейфуллина, 39 | |
| 164 | Т. Масина, 5/1 | |
| 165 | Т. Масина, 16 | |
| 166 | Т. Масина, 37/1 | |
| 167 | Т. Масина, 41 | |
| 168 | Т. Масина, 53 | |
| 169 | Тайманова, 127 | |
| 170 | Тайманова, 176 | |
| 171 | Л. Толстого, 22 | |
| 172 | Л. Толстого, 24 | |
| 173 | Л. Толстого, 27/4 | |
| 174 | Л. Толстого, 33 | |
| 175 | Л. Толстого, 57 |

