Кому в Уральске пилюли не по зубам
Ценники на лекарства в уральских аптеках меняются практически каждую неделю – с каждым новым завозом в область медпрепаратов. Рост курса доллара сказался и на этом рынке: таблетки, сиропы и пилюли стали дороже на 40-50 процентов. В областном департаменте фармконтроля лишь грустно констатируют: противостоять этому скачку цен невозможно — 90% медикаментов завозится в РК из-за рубежа…
Заместитель руководителя РГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО» Сабит Искендиров сообщил корреспонденту газеты «ИНФОРМБИРЖА news», что они держат вопрос о ценообразовании на лекарства под постоянным контролем, но не диктуют свои условия фармкомпаниям – сдерживать рост цен на медпрепараты не входит в их компетенцию.
Однако наш собеседник подчёркивает, что даже в условиях теперешних рыночных отношений государство предусмотрело некую подушку безопасности для своих граждан: ещё в марте 2015 года Министерство здравоохранения и социального развития РК и фармацевтические ассоциации Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам сдерживания роста цен на 200 наименований часто используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения до 31 декабря 2015 года.
— В списке лекарств, цена на которые остаётся фиксированной в течение всего года, оказались наиболее значимые для населения препараты – обезболивающие, жаропонижающие, антибиотики, 78 из которых импортного производства, остальные – казахстанские, — рассказывает Сабит Амзебекович. – Списки данных медпрепаратов должны висеть на видном месте в каждой из аптек, и цены на них должны быть не выше, чем указано в меморандуме. Хочу обратить внимание уральцев, что фиксированными остаются цены в основном на казахстанские препараты: к примеру, шымкентский (АО «Химфарм») анальгин должен продаваться не дороже 50 тенге за упаковку, в то время как анальгин импортного производства может стоить и дороже.
Список медпрепаратов, цены на которые не должны расти до конца 2015 года:
| № | Наименование | Производитель | Цена розничная |
| 1. | Алкосон табл., 500 мг №14 | Нобель АФФ Казахстан | 780 |
| 2. | Алмагель суспензия 170 мл | Балканфарма Троян, Болгария | 560 |
| 3. | Аминокапроновая кислота 5%, 100 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 300 |
| 4. | Аметронид гель в тубе 10 г (Метродент гель) | AkritiPharmaceuticals, Индия | 290 |
| 5. | Аммиака раствор 10%-20 мл, пластик флакон-капельница | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| 6. | Амоксициллин капс., 250 мг №10 | АО «Химфарм», Казахстан | 295 |
| 7. | Ампициллина натриевая соль 0,5 г | АО «Химфарм», Казахстан | 30 |
| 8. | Ампициллина тригидрат табл., 0,25 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 90 |
| 9. | Анальгин табл., 0,5 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 50 |
| 10. | Аскорбиновая кислота табл., 0,025 № 10 с сахаром | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| 11. | Аскорбиновая кислота 5% 2 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 190 |
| 12. | Аспаркам табл., № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 140 |
| 13. | Ацетилсалициловая кислота табл., 0,5 № 10 | Павлодарский фармацевтический завод , Казахстан | 25 |
| 14. | Баралгин М табл., 500 мг № 20 | АвентисФармаЛтд., Индия | 625 |
| 15. | Бинт нестерильный 5х10 «Фея» | ИП Закурдаева, Казахстан | 35 |
| 16. | Бинт нестерильный 7х14 «Фея» | ИП Закурдаева, Казахстан | 60 |
| 17. | Бинт стерильный 5х10 | ТОО «Фирма Адонис», Казахстан | 45 |
| 18. | Бинт стерильный 7х14 | ТОО «Фирма Адонис», Казахстан | 70 |
| 19. | Бисакодил табл., 5 мг № 30 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 180 |
| 20. | Бисептрим 120 мг/5мл 100 мл суспензия во флаконе | АО «Химфарм», Казахстан | 700 |
| 21. | Бисептрим табл., 480 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 420 |
| 22. | Беллс пастилки с апельсиновым вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX, Индия | 300 |
| 23. | Беллс пастилки с клубничным вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX, Индия | 300 |
| 24. | Беллс пастилки с медово- лимонным вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX, Индия | 300 |
| 25. | Боярышника настойка 100 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 95 |
| 26. | Бриллиантовой зелени 1% р-р 10 мл, флакон-капельница, пластик | ТОО «Султан», Казахстан | 25 |
| 27. | Бриллиантовой зелени 1% р-р 20 мл, флакон-капельница, пластик | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| 28. | Бромгексин 0,08% сироп 120 г | АО «Химфарм», Казахстан | 280 |
| 29. | Бромгексин табл., 8 мг № 20 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 155 |
| 30. | Валерианы настойка 25 мл | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 70 |
| 31. | Валерианы настойка 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 105 |
| 32. | Валидол с глюкозой № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 40 |
| 33. | Вата «Малыш&Малышка» | Комбинат «Фараб», Казахстан | 190 |
| 34. | Вата стерильная «Фараб» 50 г | Комбинат «Фараб», Казахстан | 110 |
| 35. | Верошпирон табл., 25 мг № 20 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 725 |
| 36. | ВивалактКидс 1 г № 10 саше | Biofarma SPA, Италия, для ВиваФарм ТОО | 1565 |
| 37. | Вивалакт Плюс капс., № 20 | Biofarma SPA, Италия, для ВиваФарм ТОО | 1605 |
| 38. | ВивалактСтоп капс., № 6 | Biofarma SPA, Италия, для ВиваФарм ТОО | 1090 |
| 39. | Вигантол, раствор для приема внутрь 0,5 мг/мл масляный | Мерк КГаА, Германия | 305 |
| 40. | Винпосан 5% 2 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 705 |
| 41. | Винпосан табл., 5 мг № 50 | АО «Химфарм», Казахстан | 875 |
| 42. | Витамин С 500ВиваФарм (аскорбиновая кислота) № 20 | ВиваФарм ТОО, Казахстан | 470 |
| 43. | Водорода перекись –DF 3% раствор, 30 мл | DOSFARM ТОО, Казахстан | 60 |
| 44. | Водорода перекись 3% 25 мл | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 40 |
| 45. | Гастрофарм (фамотидин), табл., покрытые оболочкой, 40 мг №30 | ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм», Казахстан | 430 |
| 46. | Гинипрал, раствор для внутривенного введения, 10 мкг/2мл | Такеда Австрия ГмбХ, Австрия | 1040 |
| 47. | Гистак табл., 150 мг, № 100 | Ранбакси, Индия | 1180 |
| 48. | Глицерин 25 г | ТОО «Султан», Казахстан | 35 |
| 49. | Глюкоза раствор для инфузий 10% 500 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 250 |
| 50. | Глюкоза раствор для инфузий 5% 500 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 190 |
| 51. | Дезлор табл., 5 мг №10 | ВиваФарм ТОО, Казахстан | 845 |
| 52. | Декарис табл., 150 мг №1 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 605 |
| 53. | Дексаметазон гл. капли 0,1% 10 мл | ТОО «Медоптик», Казахстан | 110 |
| 54. | Депрескапс., 20 мг № 16 | Нобель АФФ, Казахстан | 1345 |
| 55. | Дибазол табл., 20 мг № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| 56. | Диклофенак 1% 30 г гель | АО «Химфарм», Казахстан | 680 |
| 57. | Доксициклин 100 мг №10 | АО «Химфарм», Казахстан | 370 |
| 58. | Зодак 5мг/5мл 100 мл сироп | Зентивак.с., Чехия | 2820 |
| 59. | Иксим пор. Для приготовления суспензии флакон № 1, 100 мг/5мл | LupinLtd., Индия | 2050 |
| 60. | Индап 2,5 мг №30 | ПРО.МЕД.ЦС.Прага, Чехия | 1130 |
| 61. | Индометацин 10% 40 г мазь | Софарма АО, Болгария | 175 |
| 62. | Инстенон, раствор для внутренних и внутримышечных инъекций 2 мл в ампулах № 5 | Такеда Австрия ГмбХ, Австрия | 960 |
| 63. | Йодомарин 100 мкг № 100 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 580 |
| 64. | Йодомарин 200 мкг № 100 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 945 |
| 65. | Кавинтон табл., 10 мг № 30 | Гедеонрихтер ОАО, Венгрия | 1815 |
| 66. | Каптоприл табл., 25 мг № 30 | АО «Химфарм», Казахстан | 120 |
| 67. | Каптоприл табл., 25 мг № 30 | ВиваФарм ТОО, Казахстан | 470 |
| 68. | Каптоприл Н табл., 50 мг/25 мг № 30 | ВиваФарм ТОО, Казахстан | 1605 |
| 69. | Карлон табл., 10 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 330 |
| 70. | Карлон табл., 5 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 260 |
| 71. | Карлон плюс табл., 20 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 815 |
| 72. | Карсил табл., № 80 | Софарма АО, Болгария | 1530 |
| 73. | Кетанов табл., 10 мг № 20 | Ранбакси, Индия | 340 |
| 74. | Кетанов табл., 10 мг № 100 | Ранбакси, Индия | 1635 |
| 75. | Кетонал капсулы 50 мг № 25 | Лек Фармасьютикал с д.д, Словения | 1060 |
| 76. | Кетотифен табл., 1 мг № 30 | Варшавский ФЗ, Польша | 875 |
| 77. | Кетотоп 2,5% 30 г гель | АО «Химфарм», Казахстан | 1210 |
| 78. | Кетрел табл., 10 мг №10 | Алкем, Индия | 175 |
| 79. | Кор 50, табл., 50 мг № 25 | МерклеГмбХ, Германия | 325 |
| 80. | Корвалол 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 130 |
| 81. | Корватаблет № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 420 |
| 82. | Корвитол табл., 50 мг № 50 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 945 |
| 83. | Красавки экстракт суппозитории ректальные | Нижфарм ОАО, Россия | 160 |
| 84. | Кромоглин, спрей, 15 мл | МерклеГмбХ, Германия | 1215 |
| 85. | Ксон порошок для приготовления раствора д/ин 1,0 | Алкем, Индия | 495 |
| 86. | Лаксигал, капли, 25 мл | Ivaxpharm, Чехия | 765 |
| 87. | Лактулоза-ртф, сироп, 200 мл | Solvaypharma, Нидерланды | 1430 |
| 88. | Левомицетин гл. капли 0,05% 10 мл | ТОО Медоптик, Казахстан | 145 |
| 89. | Линекс капсулы № 32 | Лек Фармасьютикал с д.д, Словения | 2660 |
| 90. | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 40,0 | ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан | 145 |
| 91. | Липидекс СР 250 мг № 30 | Нобель АФФ, Казахстан | 2010 |
| 92. | Магния сульфат 25% 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 160 |
| 93. | Макровит № 30 | КРКА, Словения | 1065 |
| 94. | Маннитол раствор для инфузий 15% 400 мл | ТОО «Нур- Май», Казахстан | 670 |
| 95. | Маска медицинская Евровариант на резинках, для взрослых | ТОО «DOLCE», Казахстан | 10 |
| 96. | Масло полифитовое Кызыл май 100 мл | ТОО «Фитолеум», Казахстан | 670 |
| 97. | Масло полифитовое Кызыл май 50 мл | ТОО «Фитолеум», Казахстан | 470 |
| 98. | Мезим форте 3500 табл., № 20 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 370 |
| 99. | Метилурацил мазь10% 25 г | АО «Химфарм», Казахстан | 175 |
| 100. | Метилурациловая мазь 10% 25 г | ТОО ФК «Ромат», Казахстан | 80 |
| 101. | Метоклопрамид табл., 10 мг № 50 | Польфа АО, Польша | 685 |
| 102. | Метфур табл., № 10 | Алкем, Индия | 390 |
| 103. | Мираксидин –DF 0.05% раствор, 10мл | ТОО «DOSFARM», Казахстан | 220 |
| 104. | Мобенак табл., 100 мг № 10 | Алкем, Индия | 540 |
| 105. | Монокард табл., 40 мг № 30 | АО «Химфарм», Казахстан | 1020 |
| 106. | Мотинорм табл., 10 мг № 30 | Медлей, Индия | 1380 |
| 107. | Найз гель 10 мг/20 г | РеддисЛабор., Индия | 590 |
| 108. | Найз табл., 100 мг № 20 | РеддисЛабор., Индия | 460 |
| 109. | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500 мл | ТОО «Нур- Май», Казахстан | 215 |
| 110. | Не-Бол табл., № 10 | Интерфарма, Индия | 280 |
| 111. | Нейрорубин форте лактаб, табл., № 20 | Mepha, Швейцария | 1975 |
| 112. | Нитросорбид табл., 0,01 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 150 |
| 113. | Новокаина р-р 0,5% 5 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 160 |
| 114. | Норбактин табл., 400 мг № 10 | Ранбакси, Индия | 445 |
| 115. | Оксибрал капс., 30 мг № 20 | ГлаксоСмитКляйн С.Е.А., Египет | 1490 |
| 116. | Оксолин мазь назальная 0,25% 10 г | АО «Химфарм», Казахстан | 130 |
| 117. | Омезкапс., 20 мг № 30 | РеддисЛабор., Индия | 1210 |
| 118. | Панангин табл., № 50 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 1090 |
| 119. | Пантасанлиоф. 40 мг № 1 с растворителем | Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Индия | 1145 |
| 120. | Пантасан табл., 40 мг №30 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Индия | 2105 |
| 121. | Папаверин суппозитории 20 мг № 10 | Нижфарм ОАО, Россия | 210 |
| 122. | Парацетомол табл., 0,5 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| 123. | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные размерами: 5-6(XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL) | ТОО «BRANDO», Казахстан | 35 |
| 124. | Пиносол, капли 10 мл | Зентиваа.с., Словакия | 500 |
| 125. | Пирацетам 20% р-р 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 280 |
| 126. | Пирацетам капс., 400 мг №10 | АО «Химфарм», Казахстан | 105 |
| 127. | Повидон – Йод р-р 50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 300 |
| 128. | Преднизолон амп. 30 мг/мл 1 мл № 3 | Аджио, Индия | 200 |
| 129. | Протонекс табл., 40 мг № 14 | ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм», Казахстан | 1410 |
| 130. | Ранферон 12 эликсир 200 мл | Ранбакси, Индия | 695 |
| 131. | Ранферон 12 капс., № 30 | Ранбакси, Индия | 590 |
| 132. | Раствор перекиси водорода 3%-25 мл, пластик флакон- капельница | ТОО «Султан», Казахстан | 20 |
| 133. | Регидрон 18,9 № 1 | OnonCorporation, Финляндия | 180 |
| 134. | Рибоксин 2% 5мл №5 | АО «Химфарм», Казахстан | 220 |
| 135. | Римантадин табл., 50 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 700 |
| 136. | Ротокан 50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 190 |
| 137. | Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз | ГлаксоВеллком, Франция | 570 |
| 138. | Свечи «Парацетофит» | ПК «Фирма «Кызылмай», Казахстан | 405 |
| 139. | Сенаде табл., №20 | Ципла, Индия | 145 |
| 140. | Синафлан мазь 0,025% 10 г | Нижфарм ОАО, Россия | 160 |
| 141. | Скипидарная мазь 25,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 70 |
| 142. | Смекта порошок для приготовления суспензии № 1 | БофурИпсенфарма, Франция | 60 |
| 143. | Солфран табл., 30 мг № 20 | ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм», Казахстан | 250 |
| 144. | Софрадекс 5 мл капли | АвентисФарма Лтд. Индия | 460 |
| 145. | Спирт этиловый 70% -50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 50 |
| 146. | Спирт этиловый 90% -50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 50 |
| 147. | Стрептоцидовая мазь 10% 25 г | АО «Химфарм», Казахстан | 65 |
| 148. | Стрептоцидовая мазь 10% 25 г | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 75 |
| 149. | Супрастин табл., 25 мг № 20 | Эгис, Венгрия | 880 |
| 150. | Таурин –DF 4% 10 мл глазные капли | ТОО «DOSFARM», Казахстан | 145 |
| 151. | Тетрациклин табл., 0,1 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 80 |
| 152. | Тетрациклин 3% 15 г мазь | АО «Химфарм», Казахстан | 80 |
| 153. | Тетрациклин 3% 15 г мазь | Нижфарм ОАО, РФ | 150 |
| 154. | Тетрациклина гидрохлорид табл., покрытые оболочкой 100 мг № 10 | ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм», Казахстан | 155 |
| 155. | Тиамина хлорид 5% 1 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 175 |
| 156. | Троксевазингель 2% 40,0 | БалканФарма-Троян, Болгария | 765 |
| 157. | Туссофит сироп на сорбите 120 мл | ПК «Фирма»Кызыл май», Казахстан | 670 |
| 158. | Уголь активированный №10 | ТОО «Dolce», Казахстан | 20 |
| 159. | Фамо 10 табл., № 10 | Нобель АФФ, Казахстан | 310 |
| 160. | Фамо 30 табл., № 30 | Нобель АФФ, Казахстан | 800 |
| 161. | Фезамкапс., № 60 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 1098 |
| 162. | Ферровит –С капли 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 680 |
| 163. | Фестал табл., №10 | Санофи Индия Лимитед, Индия | 215 |
| 164. | Фито крем 40,0 (экстракт зародышей пшеницы 6 мг + эфир кликоэтилмонофеноловый 0,4 гр) | ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм», Казахстан | 1400 |
| 165. | Фито-чай Антивирус 2,0 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 165 |
| 166. | Фито-чай Бодрость 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 155 |
| 167. | Фито-чай Гипотензивный 1,5 № 20 | ПК «Фирма «Кызыл Май», Казахстан | 585 |
| 168. | Фито-чай Дентафит 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 120 |
| 169. | Фито-чай Дуба кора 2,0 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 120 |
| 170. | Фито-чай Здоровье 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 165 |
| 171. | Фито-чай «Зеленый чай с листьями стевии» 1,5 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| 172. | Фито-чай «Зеленый чай с плодами черной смородины и листьями стевии» 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| 173. | Фито-чай Пармелия 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 190 |
| 174. | Фито-чай Шалфея листья 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| 175. | Фито-чай Черная смородина 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 160 |
| 176. | Фито-чай Эхинацея 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 160 |
| 177. | Флуимуцил 200 мг № 20 порошок для приготовления суспензии | ЗамбонСвитцерландЛтд., Швейцария | 1680 |
| 178. | Флюкориккапс., 150 мг № 1 | Ранбакси, Индия | 865 |
| 179. | Фурадонин табл., 100 мг № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| 180. | Фуразолидон табл., 0,05 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| 181. | Фурасемид табл., 0,04 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 50 |
| 182. | Церулин 0,5% 2 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 790 |
| 183. | Цетрин табл., № 10 | РеддисЛабор., Индия | 680 |
| 184. | Цефазолина натриевая соль 1,0 № 1 | АО «Химфарм», Казахстан | 150 |
| 185. | Цианокобаламин 200 мкг 1 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 260 |
| 186. | Ципролет табл., 205 мг № 10 | РеддисЛабор., Индия | 430 |
| 187. | Ципролет табл., 500 мг № 10 | РеддисЛабор., Индия | 770 |
| 188. | Ципролет гл. капли 5,0 | РеддисЛабор., Индия | 315 |
| 189. | Шприц инъекционный 10,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 18 |
| 190. | Шприц инъекционный 2,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 11 |
| 191. | Шприц инъекционный 20,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 26 |
| 192. | Шприц инъекционный 3,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 12 |
| 193. | Шприц 2,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 10 |
| 194. | Шприц 5,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 15 |
| 195. | Энам табл., 2,5 мг № 20 | РеддисЛабор., Индия | 200 |
| 196. | Энам табл., 5 мг № 20 | РеддисЛабор., Индия | 250 |
| 197. | Энам табл., 10 мг № 20 | РеддисЛабор., Индия | 460 |
| 198. | Энат табл., 10 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 410 |
| 199. | Эритромициновая мазь 10 000 ЕД 15 г | АО «Химфарм», Казахстан | 100 |
| 200. | Эуфиллин 2,4% 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 240 |
Если вы столкнулись с фактом завышения цен на лекарства из представленного выше списка, звоните в департамент фармконтроля по ЗКО по тел.: 50-58-20 или пишите на сайт www.dkkmfol-zko.kz.
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на ibirzha.kz обязательна.

